Трансформатор струму ТОЛУ-10-3, замовити який ви можете в нашому каталозі, використовується в КРП, КЗО, КРПН. Він виготовляється в кліматичному виконанні "У", що означає його придатність для використання в помірному кліматі. Може розміщуватися в будь-якому положенні зовні і всередині будівель (категорія розміщення 1.2).
Принцип роботи - перетворення високої напруги струму мережі до параметрів, допустимих для зняття замірів. На виході трансформатора може підключатися вимірювальна апаратура, засоби автоматики, пристрої управління. Також він захищає вторинні кола від високого напруги.
Довговічність і якість роботи забезпечуються виготовленим з інноваційного матеріалу сердечником вторинної обмотки. Для цього використовують нанокристалічний сплав. Цей матеріал не відчуває намагнічування під впливом проходящих струмів. Таким чином, параметри струму на виході не спотворюються, а сам пристрій довгий час (50 років) зберігає початкові метрологічні властивості.
Сертифікат перевірки типу (Модуль В) № UA.TR.001 150-19 Rev.2 номер для посилання 29/3/В/12/016-20. Відповідає ДСТУ EN 61869 - 2:2017.
Технічні характеристики
Найменування параметру | Значення параметру |
---|---|
Номінальна напруга кВ | 10 |
Найбільша робоча напруга, кВ | 12 |
Номінальний первинний струм, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Номінальний вторинний струм, А | 1;5 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Кількість обмоток | 2; 3; 4 |
Клас точності вторинної обмотки: - для вимірювань; - для захисту; | 0,2S; 0,5; 0,5S; 0,5S+ / 5Р; 10P |
Номінальне вторинне навантаження при соs φ = 0,8, В·А обмотки: - для вимірювань; - для захисту; | 10/15 |
Номінальний первинний струм, А | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна короткотривала сила струму термічної стійкості, Ith, kA | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 7,7 | 7,4 | 14,4 | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 36 | 36 | 86 | 86 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Номінальна сила струму динамічної стійкості Idyn, kA | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 6,5 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 18,5 | 18,5 | 36 | 36 | 72 | 72 | 90 | 90 | 215 | 215 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Коефіцієнт безпеки приладу, FS, не більше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Коефіцієнт граничної точності, ALF, не менше ** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Можливе постачання в комплекті трансформатора кришки для захисту виводів вторинної обмотки від несанкціоно- ваного доступу (пломбування) - при вказівці в договорі на постачання. * Можливе постачання трансформаторів з номінальним вторинним навантаженням до 30 В•А (вказується при замовленні).. ** Можлива поставка трансформаторів з коефіцієнтом граничної точності не менше 10 (вказується при замовленні).