Трансформатор струму ТОЛУ-24 встановлюється в КРП з метою забезпечення зняття замірів електричної мережі, автоматизації та управління. З цією метою надходящий на вході сигнал перетворюється до параметрів, з якими можуть працювати відповідні прилади (вимірювальні і т.п.). Дані пристрої варто купити для роботи зі змінним струмом частотою 50 Гц до 24 кВ. Трансформатори можуть працювати в будь-якому положенні. Вони виготовляються за ДСТУ 15150-69, входячи в категорію 2.1, кліматичне виконання "У". Вироби гарантовано зберігають первинні метрологічні характеристики при експлуатації протягом 50 років. Це забезпечується застосуванням нанокристалічного матеріалу при виготовленні сердечника. В результаті він залишається нечутливим до намагнічування і тривалий час зберігає свою працездатність.
Сертифікат перевірки типу (Модуль В) № UA.TR.001 150-19 Rev.2 номер для посилання 29/3/В/12/016 20. Відповідає ДСТУ EN 61869 - 2:2017.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Найменування параметру | Значення параметру |
---|---|
Найбільша робоча напруга, кВ | 24 |
Номінальний первинний струм, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Номінальний вторинний струм, А | 1;5 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Число вторинних обмоток | 2, 3 |
Клас точності вторинної обмотки: - для вимірювань; - для захисту; | 0,2S; 0,5; 0,5S;0,5S+ / 5P;10P |
Номінальне вторинне навантаження при соs φ = 0,8, В·А обмотки: - для вимірювань; - для захисту; | 10 / 15 |
Номінальний первинний струм, А | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна короткотривала сила струму термічної стійкості, Ith, kA | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 7,7 | 7,4 | 14,4 | 14,4 | 28,8 | 28,8 | 36 | 36 | 86 | 86 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Номінальна сила струму динамічної стійкості Idyn, kA | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 6,5 | 8,3 | 8,3 | 9,3 | 18,5 | 18,5 | 36 | 36 | 72 | 72 | 90 | 90 | 215 | 215 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Коефіцієнт безпеки приладу, FS, не більше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Коефіцієнт граничної точності, ALF, не менше ** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Можливе постачання в комплекті трансформатора кришки для захисту виводів вторинної обмотки від несанкціоно ваного доступу (пломбування) - при вказівці в договорі на постачання. * Можливе постачання трансформаторів з номінальним вторинним навантаженням до 30 В•А (вказується при замовленні). ** Можливе постачання трансформаторів з номінальною граничної кратністю не менше 10 (вказується при замовленні).